
電動幹式氮吹儀應用領域:
1.農殘分析:蔬菜(cài)、水果、穀(gǔ)物、植物(wù)組織等(děng)
2.製藥藥檢:中藥製藥和藥檢
3.環境分析:飲用水、地下水、汙染水等
4.生物分(fèn)析(xī):血清、血漿、血液、尿液
5.商(shāng)品檢驗:檢驗二(èr)惡英、克羅夫特(tè)等
6.食(shí)品飲料:牛奶、酒、液體飲(yǐn)料
電動幹式(shì)氮(dàn)吹儀主要特征:
1、吹針相互獨立,避免(miǎn)引起交叉汙染(rǎn)。
2、氣腔高(gāo)度(dù)可以調節,標準氣針長度為150mm。
3、電動幹式氮吹儀有12個氣道控製開關,不浪費氣體。
4、在(zài)濃縮有毒溶劑時,整個係統可置於通風櫃中。
5、內(nèi)置超溫保護裝置,自動故障(zhàng)檢測及報警(jǐng)功能。
6、LED顯示屏,溫度同步顯示、時間遞減顯示,操作簡單方便。
電動幹式氮吹儀(yí)技術參數:
| 型號 | BYN200-2 |
| 溫度範圍 | 室(shì)溫+5℃~150℃ |
| 定時範圍 | 最長99小時59分鍾 |
| 控溫精度 | ≤±0.5℃ |
| 顯示精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度@100℃ | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻度@150℃ | ≤±1℃ |
| 升溫時間(40~150℃) | ≤30min |
| 最大升降行程 | 200mm |
| 升降方式 | 電動升降 |
| 標配模塊 | 2塊MK05 |
| 最(zuì)大氣體壓力 | 0.02MPA(適用試管直徑≤16個) 0.05MPA(適用試管直徑>16個) |
| 最大氣體流量 | 15L/ min |
| 氣針長度 | 150mm(適用試管直徑≥Φ10mm) 80mm(適用試管直徑<Φ10mm) |
| 模塊數(shù)量(liàng) | 1塊24位模塊 |
| 加熱功率 | 300 |
| 熔斷器 | 250V 3A Φ5*20 |
| 外形尺寸(cùn) | 280mm*240mm*500mm |
| 重量 | 9.5KG |
電動幹式氮吹(chuī)儀可選(xuǎn)模塊:
| 型 號 | 試管直徑 | 試管數 |
| MK01 | 10mm | 24 |
| MK02 | 12mm | 24 |
| MK03 | 13mm | 24 |
| MK04 | 15mm | 24 |
| MK05 | 16mm | 24 |
| MK06 | 19mm | 24 |
| MK07 | 20mm | 16 |
| MK08 | 26mm | 16 |
| MK09 | 1.5ml | 24 |
| MK10 | 2.0ml | 24 |
谘詢:電動幹式氮吹儀
秉越電子儀器的100%努力,隻為(wéi)您100分的滿意
真實案例,讓您的選擇更放心!